Полотно Геоком производится иглопробивным способом исключительно из первичного полиэфирного сырья. Геотекстиль Геоком одобрен РОСДОРНИИ, СОЮЗДОРНИИ и ВНИИГАЗ, а также имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.
Позвоните нам прямо сейчас или оформите заявку на нашем сайте, чтобы купить геотекстиль Геоком от производителя в Москве и регионах по оптовой цене!
Геотекстиль иглопробивной нетканный
Геотекстиль иглопробивной термоскрепленный
Наименование и артикул полотна | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка (по длине и ширине) | Удлинение при разрыве, % | Толщина при нагрузке 2 кПа, мм | Максимальная ширина, см | |
Н, не менее | кН/м,не менее | |||||
Полотна иглопробивные | ||||||
Геоком Д-160С1.300.160.03 | 160 | 220 | 4.4 | по длине — 60-90по ширине — 100-130 | 2.0 | 420 |
Геоком Д-250С1.300.250.03 | 250 | 330 | 6.6 | по длине — 60-90по ширине — 100-130 | 2.7 | 420 |
Геоком Д-330С1.300.330.03 | 330 | 550 | 11.0 | по длине — 65-95по ширине — 100-130 | 3.3 | 420 |
Геоком Д-330С1.300.360.03 | 360 | 600 | 12.0 | по длине — 65-95по ширине — 100-130 | 3.5 | 420 |
Геоком Д-450С1.300.450.03 | 450 | 700 | 14.0 | по длине — 65-95по ширине — 95-125 | 4.0 | 420 |
Геоком Д-500С1.300.500.03 | 500 | 800 | 16.0 | по длине — 65-95по ширине — 95-125 | 4.3 | 420 |
Геоком Д-600С1.300.600.03 | 600 | 900 | 18.0 | по длине — 70-100по ширине — 95-125 | 5.0 | 420 |
Геоком Д-900С1.300.900.03 | 900 | 1400 | 28.0 | по длине — 70-100по ширине — 95-125 | 7.5 | 420 |
Полотна иглопробивные для балластировки трубопроводов | ||||||
Геоком Б-360С1.300.360.06 | 360 | по длине — 1000по ширине — 800 | по длине — 20.0по ширине — 16.0 | по длине — 65-100по ширине — 85-115 | 3.5 | 420 |
Геоком Б-450С1.300.450.06 | 450 | по длине — 1050по ширине — 850 | по длине — 21.0по ширине — 17.0 | по длине — 65-100по ширине — 85-115 | 4.0 | 420 |
Полотна иглопробивные термоскрепленное в массе | ||||||
Геоком ДТМ-100С1.380.100.03 | 100 | 220 | 4.4 | по длине и ширине — не более 70 | 1.0 | 500 |
Геоком ДТМ-130С1.380.130.03 | 130 | 250 | 5.0 | по длине и ширине — не более 70 | 1.1 | 500 |
Геоком ДТМ-160С1.380.160.03 | 160 | 225 | 6.5 | по длине и ширине — не более 70 | 1.3 | 500 |
Геоком ДТМ-250С1.380.250.03 | 250 | 500 | 10.0 | по длине и ширине — не более 70 | 1.6 | 500 |
Геоком ДТМ-300С1.380.300.03 | 300 | 750 | 15.0 | по длине и ширине — не более 70 | 1.8 | 500 |
Геоком ДТМ-360С1.380.360.03 | 360 | 800 | 16.0 | по длине и ширине — не более 70 | 2.1 | 500 |
Полотно иглопробивное термоскрепленное в массе для железных дорог | ||||||
Геоком ДТМ-300С1.380.300.03 | 300 | 800 | 16.0 | по длине и ширине — не более 80 | 1.8 | 500 |
Позвоните нам прямо сейчас или оформите заявку на нашем сайте, чтобы купить геотекстиль Геоком д 450 от производителя в Москве и регионах по оптовой цене!